11
mag
archiviato sotto: bombatomica
| Luca (cap.) | Marco (cap.) |
| Marco V. | Maurizio |
| Alberto | Robi |
| Angelo | Michele |
| Daniele | Marino |
| 12 | 11 |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media pt. |
| Alberto | 60 | 34 | 30 | 6 | 2,00 |
| Marco V. | 54 | 34 | 33 | 6 | 1,64 |
| Robi | 48 | 34 | 31 | 7 | 1,55 |
| Michele | 47 | 34 | 32 | 6 | 1,47 |
| Angelo | 46 | 34 | 21 | 6 | 2,19 |
| Luca | 46 | 34 | 31 | 7 | 1,48 |
| Maurizio | 45 | 34 | 31 | 6 | 1,45 |
| Raoul | 44 | 34 | 30 | 6 | 1,47 |
| Marco | 43 | 34 | 33 | 7 | 1,30 |
| Daniele | 31 | 34 | 18 | 5 | 1,72 |
| Luca F. | 21 | 34 | 14 | 2 | |
| Sandro | 18 | 34 | 13 | 2 | |
| Gabriele | 6 | 34 | 2 | 0 | |
| Fabio | 5 | 34 | 6 | 1 | |
| Piero | 4 | 34 | 5 | 0 | |
| Sconosciuto | 3 | 34 | 1 | 0 | |
| Nicola | 0 | 34 | 2 | 1 | |
| Federico | 0 | 34 | 2 | 0 | |
| Carmine | 0 | 34 | 1 | 0 | |
| Moviola | 0 | 34 | 1 | 0 | |
| Joseph | 0 | 34 | 2 | 0 | |
| Antonello | 0 | 34 | 1 | 0 | |
| Marino | 0 | 34 | 1 | 0 |
Incredibile partita al Bombit risolta all’ultimo minuto dopo una rimonta ormai insperata, con un Angelo gravemente infortunato in porta praticamente fermo, un Daniele trascinatore ma ancora a mezzo servizio al rientro dopo mesi di infortunio, un Alberto in serata da incubo.
A fine partita i giocatori hanno capito a proprie spese il vero motivo della pessima prestazione di Alberto in campo, era legata ad un ennesimo "ingombro intestinale" del giuocatore toscano che evidentemente riesce a sbloccarsi appena entra negli spogliatoi. Uomo partita Sky: Luca Colombo.
A fine partita i giocatori hanno capito a proprie spese il vero motivo della pessima prestazione di Alberto in campo, era legata ad un ennesimo "ingombro intestinale" del giuocatore toscano che evidentemente riesce a sbloccarsi appena entra negli spogliatoi. Uomo partita Sky: Luca Colombo.




