11
dic
archiviato sotto: bombatomica
| Michele (cap.) | Luca (cap.) |
| Robi | Markiller |
| Alberto | Marco |
| Maurizio | Raoul |
| Davide | Sabino |
| vinto | perso |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Alberto | 29 | 13 | 13 | 3 | |
| Marco | 28 | 13 | 13 | 3 | |
| Maurizio | 23 | 13 | 12 | 3 | |
| Davide | 23 | 13 | 13 | 2 | |
| Luca | 21 | 13 | 13 | 3 | |
| Markiller | 21 | 13 | 13 | 2 | |
| Raoul | 15 | 13 | 10 | 3 | |
| Lucio | 10 | 13 | 9 | 1 | |
| Robi | 10 | 13 | 10 | 2 | |
| Michele | 7 | 13 | 11 | 3 | |
| Sax | 6 | 13 | 3 | 1 | |
| Angelo | 4 | 13 | 2 | ||
| Michele P. | 3 | 13 | 2 | ||
| Piero | 1 | 13 | 1 | ||
| Daniele | 0 | 13 | 2 | ||
| Fabio | 0 | 13 | 1 | ||
| Sabino | 0 | 13 | 2 |
Uomo partita Sky: Luca Colombo.
Prossime partita: Mercoledì 16 dicembre e Mercoledì 23 dicembre.




