Casa Codiglio

il blog di Luca Colombo – mì non so, mì son foresto
27
nov

Raoul (cap.) Michele (cap.)
Miko Luca
Fabio Marco
Maurizio Markiller
Fabio Robi
16 6

Giuocatore Pt. Giuocabili Giuocate Cap. Media
Maurizio 25 13 13 3 1,9
Robi 22 13 12 3 1,8
Markiller 20 13 13 3 1,5
Danilo 17 13 11 2 1,5
Luca 17 13 13 3 1,3
Alberto 16 13 13 3 1,2
Michele 15 13 11 3 1,4
Raoul 14 13 9 2 1,6
Marco 14 13 13 3 1,1
Miko 13 13 5    
Daniele 13 13 7 1  
Fabio 7 13 3    
Alberto (p.) 3 13 1    
Mario 3 13 3  
Sax 3 13 3    

Batosta.

Leave a Reply