15
giu
archiviato sotto: bombatomica
| Robi (cap.) | Luca (cap.) |
| Marco | Marco V. |
| Maurizio | Marco |
| Fabio | Daniele |
| Michele | Angelo |
| 8 | 6 |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Alberto | 63 | 38 | 34 | 7 | 1,85 |
| Marco V. | 61 | 38 | 37 | 7 | 1,65 |
| Robi | 58 | 38 | 35 | 8 | 1,66 |
| Angelo | 56 | 38 | 25 | 7 | 2,24 |
| Luca | 52 | 38 | 35 | 8 | 1,49 |
| Marco S. | 52 | 38 | 37 | 7 | 1,41 |
| Maurizio | 51 | 38 | 34 | 7 | 1,5 |
| Michele | 50 | 38 | 36 | 7 | 1,39 |
| Raoul | 44 | 38 | 31 | 6 | 1,42 |
| Daniele | 38 | 38 | 22 | 6 | 1,73 |
| Luca F. | 21 | 38 | 14 | 2 | |
| Sandro | 18 | 38 | 13 | 2 | |
| Fabio | 8 | 38 | 7 | 1 | |
| Gabriele | 6 | 38 | 2 | 0 | |
| Piero | 4 | 38 | 5 | 0 | |
| Sconosciuto | 3 | 38 | 1 | 0 | |
| Nicola | 0 | 38 | 2 | 1 | |
| Federico | 0 | 38 | 2 | 0 | |
| Carmine | 0 | 38 | 1 | 0 | |
| Moviola | 0 | 38 | 1 | 0 | |
| Joseph | 0 | 38 | 3 | 0 | |
| Antonello | 0 | 38 | 1 | 0 | |
| Marino | 0 | 38 | 2 | 0 | |
| Alessandro | 0 | 38 | 1 | 0 |
Nelle ultime partite ho visto troppa gente che sta cominciando a dare i numeri.
Datevi una calmata, non dico altro.





Cosi’ fate perdere le staffe al presidente….e che cavolo…

Raga’…pensate a divertirvi….pensate a me…con sto cazz…di ginocchio…me le sogno di notte le partite..altro che fare discussioni….16 mesi che non tocco un boccino….
Ma arrivero’….
CiaoGero.
Sara’ il caldo….
Gero, basta con sto ginocchio, dai.
Taglia corto.
Ma taglia corto tu!
Gero.
Un ginocchio per te….