28
mag
archiviato sotto: bombatomica
| Luca (cap.) | Danilo (cap.) |
| Maurizio | Michele |
| Alberto | Markiller |
| Marco | Alberto (p.) |
| Robi | Beppe |
| vinto | perso |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Alberto | 58 | 34 | 34 | 7 | 1,71 |
| Maurizio | 56 | 34 | 32 | 7 | 1,75 |
| Marco | 50 | 34 | 33 | 7 | 1,52 |
| Raoul | 48 | 34 | 27 | 6 | 1,78 |
| Markiller | 46 | 34 | 33 | 7 | 1,39 |
| Michele | 44 | 34 | 30 | 7 | 1,47 |
| Luca | 43 | 34 | 30 | 7 | 1,43 |
| Robi | 43 | 34 | 29 | 7 | 1,48 |
| Danilo | 36 | 34 | 27 | 7 | 1,33 |
| Alberto (p.) | 27 | 34 | 19 | 1 | 1,42 |
| Sax | 14 | 34 | 10 | 1 | |
| Miko | 13 | 34 | 6 | 1 | |
| Daniele | 13 | 34 | 7 | 1 | |
| Fabio | 10 | 34 | 8 | 2 | |
| Michele P. | 7 | 34 | 5 | ||
| Mauro | 3 | 34 | 1 | ||
| Davide | 3 | 34 | 2 | ||
| Nicola | 3 | 34 | 2 | ||
| Mario | 3 | 34 | 3 | ||
| Antonello | 0 | 34 | 1 | ||
| Beppe | 0 | 34 | 1 |
Il Presidente si sforza e si astiene volutamente da ogni commento.
Ricordo solo che poiché si gioca in 10 chi non ha voglia di giocare per qualsiasi motivo se ne stia a casa, basta dirlo prima, per non rovinare la sera agli altri 9, come stasera.
Nessuno mi può rovinare il giovedì sera a calcetto, nessuno.





E no….i lettori VOGLIONO sapere i fatti!
Che è successo?
No comment.
Disdico l’abbonamento.
Vai su Skype che ti racconto.
Faticherai a crederci.
http://www.youtube.com/watch?v=6be_9nW7cFU&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Efacebook%2Ecom%2Fprofile%2Ephp%3Fid%3D1559845838%26ref%3Dnf&feature=player_embedded
Dura essere famosi…..
Allora il fatto è grave….Non si tocca il BOMBIT!!!!!!!!!!!!! Tantomeno lo si SNOBBA….in qualsiasi senso!!!!!!! Piuttosto sfogate le frustrazioni sul Tosco, altrimenti che ci sta a fare?!!!!
Molto grave, soprattutto dopo aver passato la giornata a cercare uno per arrivare ad essere in 10.
Sarà mica la lunga ombra di Astragalo?
ROTFL.
Io penso di sì, una specie di epidemia.