| Marco (cap.) | Davide (cap.) |
| Luca | Raoul |
| Piero | Markiller |
| Angelo | Maurizio |
| Marco Sottile | Daniele |
| 13 | 13 |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Alberto | 68 | 38 | 34 | 7 | 2 |
| Davide | 65 | 38 | 37 | 8 | 1,76 |
| Marco | 64 | 38 | 38 | 9 | 1,68 |
| Maurizio | 59 | 38 | 33 | 7 | 1,79 |
| Luca | 47 | 38 | 31 | 7 | 1,51 |
| Markiller | 46 | 38 | 38 | 8 | 1,21 |
| Robi | 40 | 38 | 25 | 6 | 1,6 |
| Daniele | 36 | 38 | 22 | 5 | 1,63 |
| Raoul | 32 | 38 | 24 | 6 | 1,33 |
| Michele | 29 | 38 | 27 | 6 | 1,07 |
| Lucio | 20 | 38 | 18 | 2 | |
| Marco Sottile | 17 | 38 | 10 | 2 | |
| Sabino | 13 | 38 | 13 | 2 | |
| Sax | 10 | 38 | 6 | 1 | |
| Angelo | 8 | 38 | 5 | ||
| Francesco | 7 | 38 | 3 | ||
| Davide Zorzi | 3 | 38 | 1 | ||
| Michele P. | 3 | 38 | 2 | ||
| Piero | 2 | 38 | 2 | ||
| Rosario | 1 | 38 | 5 | ||
| Claudio | 1 | 38 | 2 | ||
| Alessandro | 0 | 38 | 1 | ||
| Fabio | 0 | 38 | 1 | ||
| Fabio 2 | 0 | 38 | 1 | ||
| Gabriel | 0 | 38 | 1 |
Storica serata in Liguria per il torneo più amato degli italiani; partita giocata in un campo che confondeva le idee talmente era grande e dotato di righe in quel di Savona.
Pareggio raggiunto all’ultimo minuto e tutti a cena felici e contenti nel regno di Maurizio, la sua amata Noli, il cui sindaco gli ha dato le chiavi della città.
Tutto bene, tutti contenti, io adesso sono in vacanza e metterò quando potrò le foto della serata. Grazie a tutti per la simpatia, a Maurizio per l’organizzazione, a Piero ed Angelo che ci hanno salvato la serata all’ultimo minuto: ricordate che per voi il posto al giovedì c’è sempre, basta che me lo diciate, per me è sempre stato implicito.
Un caro saluto al nostro amato Michele che ci è tanto mancato e che non si è dimenticato di salutarci durante la cena.
Uomo partita Sky: Luca Colombo.




