05
giu
archiviato sotto: bombatomica
| Markiller (cap.) | Robi (cap.) |
| Marco | Raoul |
| Daniele | Maurizio |
| Alberto | Luca |
| Federico | Michele |
| 7 |
6 |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Daniele | 66 | 38 | 38 | 8 | 1,74 |
| Alberto | 63 | 38 | 31 | 7 | 2,03 |
| Marco | 63 | 38 | 37 | 8 | 1,70 |
| Robi | 60 | 38 | 36 | 8 | 1,67 |
| Michele | 49 | 38 | 33 | 7 | 1,48 |
| Luca | 48 | 38 | 33 | 7 | 1,45 |
| Angelo | 40 | 38 | 20 | 6 | 2,00 |
| Markiller | 39 | 38 | 37 | 8 | 1,05 |
| Maurizio | 37 | 38 | 32 | 7 | 1,16 |
| Raoul | 29 | 38 | 17 | 6 | |
| Sax | 26 | 38 | 13 | 2 | |
| Marino | 12 | 38 | 7 | ||
| Luca F. | 7 | 38 | 4 | ||
| Alberto (p.) | 6 | 38 | 2 | ||
| Piero | 5 | 38 | 5 | ||
| Fabio G. | 4 | 38 | 2 | ||
| Alberto L. | 4 | 38 | 2 | ||
| Andrea | 4 | 38 | 9 | 2 | |
| Fabio | 3 | 38 | 1 | ||
| Marco S. | 3 | 38 | 1 | ||
| Ettore | 3 | 38 | 1 | ||
| Mathias | 3 | 38 | 1 | ||
| Antonello | 3 | 38 | 1 | ||
| Daniele 2 | 3 | 38 | 1 | ||
| Federico | 3 | 38 | 1 | ||
| Danilo | 3 | 38 | 2 | ||
| Nicola | 3 | 38 | 5 | ||
| Davide | 1 | 38 | 2 | ||
| Andrea | 0 | 38 | 2 | ||
| Joseph | 0 | 38 | 1 | ||
| Emil | 0 | 38 | 1 | ||
| Carmine | 0 | 38 | 1 | ||
| Claudio | 0 | 38 | 1 |





Risultato 7-6
Per Gero:
)
Daniele,il nostro fornitore di gadgets,sta preparando per te qualcosa di speciale e personalizzato…stava parlandone con Luca giovedì dopo la partita…
Ringrazia Daniele….
Io ormai sto perdendo le speranza di tornare a giocare…non so piu cosa fare…26 mesi che le provo tutte e cerco anche di tenermi in forma andando a correre 3 volte alla settimana sempre con il pensiero di tornare a giocare…ma ora sono veramente agli sgoccioli.
Venerdi ho una visita da un altro ortopedico…mah…io penso che tra visite e terapie sara’ almeno 100 volte(ma forse anche di piu) che mi sdraio sul lettino di un ortopedico…e il mio ginocchio è sempre uguale…
Un salutone a tutti….
Comunque non mollo!
DelGero.
Bravo Gero, BOIA CHI MOLLA!!!!