| Maurizio (cap.) | Davide (cap.) |
| Luca | Daniele |
| Marco | Angelo |
| Markiller | Piero |
| Francesco | Rosario |
| vinto | perso |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Alberto | 68 | 40 | 34 | 7 | 2 |
| Davide | 68 | 40 | 39 | 9 | 1,74 |
| Marco | 67 | 40 | 40 | 9 | 1,67 |
| Maurizio | 63 | 40 | 34 | 8 | 1,85 |
| Luca | 50 | 40 | 32 | 7 | 1,56 |
| Markiller | 49 | 40 | 40 | 9 | 1,22 |
| Robi | 40 | 40 | 25 | 6 | 1,6 |
| Daniele | 36 | 40 | 24 | 5 | 1,5 |
| Raoul | 35 | 40 | 25 | 6 | 1,4 |
| Michele | 29 | 40 | 27 | 6 | 1,07 |
| Marco Sottile | 20 | 40 | 11 | 2 | 1,82 |
| Lucio | 20 | 40 | 18 | 2 | |
| Sabino | 17 | 40 | 14 | 3 | |
| Angelo | 11 | 40 | 7 | ||
| Francesco | 10 | 40 | 4 | ||
| Sax | 10 | 40 | 6 | 1 | |
| Davide Z. | 3 | 40 | 2 | ||
| Michele P. | 3 | 40 | 2 | ||
| Piero | 2 | 40 | 4 | ||
| Rosario | 1 | 40 | 6 | ||
| Claudio | 1 | 40 | 2 | ||
| Alessandro | 0 | 40 | 1 | ||
| Fabio | 0 | 40 | 1 | ||
| Fabio 2 | 0 | 40 | 1 | ||
| Gabriel | 0 | 40 | 1 |
Partita senza storia al Bombit che sarà ricordata per i 4 gol di sinistro del Presidente; ma la testa dei giuocatori è già rivolta alla grande sfida di giovedì prossimo, serata della FINALE dell’edizione 2009/2010 in cui si giocheranno il titulo Davide e Marco; per Davide 2 risultati su 3 a disposizione, malgrado questo, essendo del Toro, penso che perderà.
Si preannuncia quindi una partita di fuoco che sarà seguita dalla premiazione e dalla pizza di fine stagione a cui sono invitati anche coloro che, per mancanza di spazio, non saranno convocati giovedì o che sono infortunati (Gero e Michele); farò sapere in settimana quali saranno i tipi di pizze e bevande da poter scegliere (lo so, faccio ogni anno sempre le stesse battute).
La partecipazione è obbligatoria.




