26
giu
archiviato sotto: bombatomica
| Raoul (cap.) | Michele (cap.) |
| Luca | Marco |
| Alberto | Miko |
| Maurizio | Robi |
| Markiller | Maciu |
| 10 | 5 |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Daniele | 70 | 41 | 40 | 8 | 1,75 |
| Alberto | 67 | 41 | 34 | 8 | 1,97 |
| Marco | 67 | 41 | 40 | 8 | 1,68 |
| Robi | 61 | 41 | 39 | 8 | 1,56 |
| Luca | 56 | 41 | 36 | 8 | 1,56 |
| Michele | 49 | 41 | 34 | 8 | 1,44 |
| Angelo | 43 | 41 | 21 | 6 | 2,05 |
| Markiller | 43 | 41 | 40 | 8 | 1,08 |
| Maurizio | 41 | 41 | 35 | 8 | 1,17 |
| Raoul | 33 | 41 | 18 | 7 | |
| Sax | 26 | 41 | 13 | 2 | |
| Marino | 12 | 41 | 7 | ||
| Piero | 9 | 41 | 7 | 1 | |
| Luca F. | 7 | 41 | 4 | ||
| Alberto (p.) | 6 | 41 | 2 | ||
| Fabio G. | 4 | 41 | 2 | ||
| Alberto L. | 4 | 41 | 2 | ||
| Andrea | 4 | 41 | 9 | 2 | |
| Fabio | 3 | 41 | 1 | ||
| Marco S. | 3 | 41 | 1 | ||
| Ettore | 3 | 41 | 1 | ||
| Mathias | 3 | 41 | 1 | ||
| Antonello | 3 | 41 | 1 | ||
| Daniele 2 | 3 | 41 | 1 | ||
| Federico | 3 | 41 | 1 | ||
| Danilo | 3 | 41 | 2 | ||
| Nicola | 3 | 41 | 5 | ||
| Davide | 1 | 41 | 2 | ||
| Joseph | 1 | 41 | 2 | ||
| Claudio | 1 | 41 | 3 | ||
| Bradipo | 0 | 41 | 2 | ||
| Emil | 0 | 41 | 1 | ||
| Carmine | 0 | 41 | 1 | ||
| Miko | 0 | 41 | 1 | ||
| Maciu | 0 | 41 | 1 |




