Niente da fare, edizione stregata con una partita annullata dietro l’altra, questa volta a causa di una grave contrattura subita dal coriaceo Maurizio, troppi straordinari per lui.
Poi c’è da aggiungere il grave malessere del Presidente come già scritto nel commento.
Tutti, dico TUTTI, si sono lamentati con me del toscano Alberto che mi dicono abbia giocato per conto suo alla sua solita maniera.
Alberto, se stai leggendo, ti chiedo ufficialmente di prendere una decisione, se vuoi continuare a giocare con noi cambia registro, tu sai che ti vogliamo bene ma adesso basta.
Cambiando discorso si prospetta una prossima ultima partita decisiva.
Infatti tornerà a giocare Daniele che si giocherà il titolo da capitano in porta contro Alberto.
Guardate infatti la classifica prima dell’ultimo match:
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Alberto | 73 | 43 | 33 | 8 | 2,03 |
| Daniele | 70 | 43 | 40 | 8 | 1,75 |
| Marco | 67 | 43 | 42 | 9 | 1,60 |
| Robi | 61 | 43 | 40 | 8 | 1,53 |
| Luca | 56 | 43 | 38 | 9 | 1,47 |
| Michele | 55 | 43 | 36 | 8 | 1,53 |
| Markiller | 50 | 43 | 42 | 9 | 1,19 |
| Angelo | 47 | 43 | 22 | 7 | 2,14 |
| Maurizio | 44 | 43 | 37 | 8 | 1,19 |
| Raoul | 36 | 43 | 20 | 7 | |
| Sax | 26 | 43 | 13 | 2 | |
| Marino | 12 | 43 | 7 | ||
| Piero | 9 | 43 | 7 | 1 | |
| Luca F. | 7 | 43 | 4 | ||
| Alberto (p.) | 6 | 43 | 2 | ||
| Danilo | 6 | 43 | 4 | ||
| Fabio G. | 4 | 43 | 2 | ||
| Alberto L. | 4 | 43 | 9 | ||
| Andrea | 3 | 43 | 1 | 2 | |
| Marco S. | 3 | 43 | 1 | ||
| Ettore | 3 | 43 | 1 | ||
| Mathias | 3 | 43 | 1 | ||
| Antonello | 3 | 43 | 1 | ||
| Daniele 2 | 3 | 43 | 1 | ||
| Federico | 3 | 43 | 1 | ||
| Fabio | 3 | 43 | 2 | ||
| Nicola | 3 | 43 | 5 | ||
| Davide | 1 | 43 | 2 | ||
| Joseph | 1 | 43 | 2 | ||
| Claudio | 1 | 43 | 3 | ||
| Bradipo | 0 | 43 | 2 | ||
| Emil | 0 | 43 | 1 | ||
| Carmine | 0 | 43 | 1 | ||
| Miko | 0 | 43 | 1 | ||
| Maciu | 0 | 43 | 1 | ||
| Davide | 0 | 43 | 1 |




