09
ott
archiviato sotto: bombatomica
| Lucio (cap.) | Davide (cap.) |
| Markiller | Luca |
| Marco | Raoul |
| Robi | Alberto |
| Maurizio | Michele |
| vinto | perso |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Markiller | 13 | 5 | 5 | 1 | |
| Luca | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| Maurizio | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| Marco | 10 | 5 | 5 | 1 | |
| Raoul | 9 | 5 | 5 | 1 | |
| Alberto | 9 | 5 | 5 | 1 | |
| Sax | 6 | 5 | 2 | ||
| Lucio | 6 | 5 | 3 | 1 | |
| Michele P. | 3 | 5 | 2 | ||
| Robi | 3 | 5 | 3 | 1 | |
| Michele | 0 | 5 | 5 | 1 | |
| Davide | 0 | 5 | 5 | 1 |





Umile richiesta: non è possibile elencare in ordine alfabetico per ottenere almeno il penultimo posto?
Non preoccuparti, ti vedo in ripresa.