| Markiller (cap.) | Michele (cap.) |
| Lucio | Luca |
| Michele P. | Marco |
| Raoul | Davide |
| Alberto | Maurizio |
| 13 | 8 |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Markiller | 10 | 3 | 3 | 1 | |
| Maurizio | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| Luca | 6 | 3 | 3 | ||
| Raoul | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| Alberto | 6 | 3 | 3 | 1 | |
| Marco | 4 | 3 | 3 | 1 | |
| Sax | 3 | 3 | 1 | ||
| Lucio | 3 | 3 | 2 | ||
| Michele P. | 3 | 3 | 2 | ||
| Robi | 0 | 3 | 1 | ||
| Michele | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Davide | 0 | 3 | 3 |
Uomo partita Sky: Luca Colombo







