| Marco (cap.) | Daniele (cap.) |
| Francesco | Markiller |
| Raoul | Davide |
| Luca Mura | Sabino |
| Luca | Rosario |
| vinto | perso |
| Giuocatore | Pt. | Giuocabili | Giuocate | Cap. | Media |
| Luca | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| Marco | 7 | 2 | 2 | 1 | |
| Francesco | 6 | 2 | 2 | ||
| Daniele | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| Raoul | 3 | 2 | 2 | ||
| Luca Mura | 3 | 2 | 2 | ||
| Claudio | 3 | 2 | 1 | ||
| Markiller | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Maurizio | 0 | 2 | 1 | ||
| Marco Sottile | 0 | 2 | 1 | ||
| Davide | 0 | 2 | 1 | ||
| Sabino | 0 | 2 | 1 | ||
| Rosario | 0 | 2 | 1 |
Partita tirata ed in alcuni momenti tesa ma dominata dalla squadra di Marco, anche se ci son stai almeno 15 minuti di black out in cui la compagine capitanata da Daniele si è mangiata l’impossibile. Da stigmatizzare l’episodio finale quando a risultato ormai acquisito il tenore dei miei stivali Sabino si è allontanato dal campo polemicamente togliendosi la pettorina, evidentemente è ancora stanco dopo 2 mesi di ferie; gli ricordo però che un altro, in passato, per un episodio simile è stato squalificato 10 mesi.
Da segnalare infine una dichiarazione del capitano Daniele al termine della partita: “Una delle più brutte partite nella storia del Bombit”
Ottima partita di Raoul mentre Marco non è ancora il tiramolla della fine stagione scorsa.
Uomo partita Sky: Luca Colombo




